Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог для юридических лиц в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
Ставки транспортного налога в Саратовской области в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 42 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 82 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 22 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 37 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 30 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 30.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 160 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 310 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 210 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 410 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 125 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 23 руб. / л.с. |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Что будет, если не заплатить транспортный налог
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Региональные льготы на транспортный налог
Региональные льготы по уплате транспортного налога устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. Ставки по процентам также устанавливаются на региональном уровне.
Транспортный налог в Саратовской области в 2020-2022 г.
Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Саратовской области на 2020-2022 год установлены Законом Саратовской области от 25.11.2002 № 109-ЗСО «О введении на территории Саратовской области транспортного налога» (с изменениями, действующими в 2022 году). Он распространяется на все города области. Административный центр – Саратов.
Крупные города и населенные пункты области: Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Пугачёв, Ртищево, Приволжский, Маркс, Петровск, Аткарск, Красноармейск, Ершов, Новоузенск, Калининск, Красный Кут, Хвалынск, Степное, Светлый, Аркадак.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Ставки транспортного налога в Саратовской области
Налоговые ставки по транспортному налогу на 2019-2020 год в г. Саратовской области установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
Ставки налога в Саратовской области (таблица)
Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях) на 2015-2016 гг | Ставки налога на 2017-2019, 2020 годы | |
1 | 2 | 3 |
1. Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно (с года выпуска которых прошло до 3 лет включительно) | 14,0 | 16 |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно (с года выпуска которых прошло более 3 лет) | 14,0 | 14 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно (с года выпуска которых прошло до 3 лет включительно) | 30,0 | 32 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно (с года выпуска которых прошло более 3 лет) | 30,0 | 30 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50,0 | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75,0 | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150,0 | 150 |
2. Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4,0 | 4 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 15,0 | 15 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50,0 | 50 |
3. Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 40,0 | 42 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 80,0 | 82 |
4. Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20,0 | 22 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35,0 | 37 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50,0 | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65,0 | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85,0 | 85 |
5. Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 21,0 | 23 |
6. Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25,0 | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50,0 | 50 |
7. Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 30 л.с. (до 22,07 кВт) включительно | 20,0 | 20 |
свыше 30 л.с. до 75 л.с. (свыше 22,07 кВт до 55,17 кВт) включительно | 60,0 | 60 |
свыше 75 л.с. до 100 л.с. (свыше 55,17 кВт до 73,55 кВт) включительно | 100,0 | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200,0 | 200 |
8. Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 150,0 | 160 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 300,0 | 310 |
9. Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200,0 | 210 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400,0 | 410 |
10. Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости, в случае если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100,0 | 100 |
11. Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125,0 | 125 |
12. Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100,0 | 100 |
13. Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000,0 | 1000 |
Рассчитать транспортный налог в Саратовской области самостоятельно очень просто. Для этого необходимо мощность Вашего автомобиля (в л.с.) умножить на ставку налога (второй столбик таблицы).
Транспортный налог отдадут муниципалитетам
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют — налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Саратовской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 30 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 30 до 75 л.с. включительно | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 75 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Транспортный налог в 2023 годуЮридические лица указанным законом признаются плательщиками авансов. Под авансом понимается сумма (25% от планируемого размера налога по итогам года), которая вносится в конце каждого квартала в течение отчетного года. Данные средства должны поступить на счета казначейства не позднее, чем через 25 дней после окончания периода. Авансовые платежи перечисляют по итогам 1 — 3 кварталов. Оставшаяся доля выплачивается до 1 марта года, следующего за отчетным. Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2020 году:
Налогоплательщики-организации в течение налогового периода уплачивают авансовые платежи по налогу, рассчитанных по истечении каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Отчетными периодами по налогу для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. За транспортные средства налог уплачивается вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Организации уплачивают и исчисляют сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств.
В таблице приведены ставки транспортного налога в Саратовской области.
|